介護保険の保険料
ページ更新日: 2024年05月30日
介護保険料の算出方法について(令和6年6月以降)
介護保険料は第1号被保険者(65歳以上)の方と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方では算出・納付方法が異なります。
第1号被保険者(65歳以上)
算出方法は所得等に応じて次の13段階に分かれます。(基準額:63,600円)
段階 | 対象者 | 保険料【年額】(計算方法) |
第1段階 | 生活保護受給者 | 28,900円 (基準額×0.455) ※低所得者軽減適用後 |
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人または前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | ||
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
43,500円 ※低所得者軽減適用後 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 |
43,800円 ※低所得者軽減適用後 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得+課税年金収入額が80万円以下の人 | 57,200円 (基準額×0.90) |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 | 63,600円 (基準額) |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 76,300円 (基準額×1.20) |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 82,600円 (基準額×1.30) |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 95,400円 (基準額×1.50) |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 108,100円 (基準額×1.70) |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 120,800円 (基準額×1.90) |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 133,500円 (基準額×2.10) |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 146,200円 (基準額×2.30) |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 152,600円 (基準額×2.40) |
納付方法
老齢・退職・遺族・障害年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は年金から天引され、それ以外の方は町発行の納付書で納めます。
保険料には被扶養者分は含まれず、各加入者(個人)ごとに支払います。
※老齢福祉年金は天引きの対象とはなりません。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
国民健康保険に加入している場合
天塩町の国民健康保険税の算定ルールによって計算され、保険料が決まります
- 所得割:世帯の収入に応じた計算
- 平等割:一世帯あたりいくらという計算
- 均等割:世帯の加入者数に応じた計算
※世帯主が全員の分を負担します。
健康保険や共済組合に加入している場合
保険料や掛け金は給料に応じて異なります。
保険料や掛け金の半分を事業主が負担します。
保険料や掛け金は被扶養者の分も含まれます。
※任意継続被保険者の方は全額自己負担となります。
納入方法
加入している医療保険料(国民健康保険税、健康保険料、掛金)に上乗せして納めます。
40歳未満の方
従来とおり医療保険料(国民健康保険税、健康保険料、掛金)のみ納めます。
このページに関するお問合せ福祉課 保険係 TEL: 01632-2-1728