令和元年7月21日執行 参議院議員北海道選出議員選挙
ページ更新日: 2021年10月31日
令和元年7月21日執行 参議院議員北海道選出議員選挙開票結果
当日有権者数
2,664名
投票者数
1,833名(68.81%)
有効投票数
1,781票
無効投票数
52票
持ち帰り票等
0票
得票数
候補者指名 | 党派 | 得票数 |
森山 よしのり | 幸福実現党 | 11票 |
高橋 はるみ | 自由民主党 | 766票 |
はたやま 和也 | 日本共産党 | 88票 |
いわせ 清次 | 労働の解放をめざす労働者党 | 5票 |
岩本 つよひと | 自由民主党 | 434票 |
勝部 けんじ | 立憲民主党 | 290票 |
中村 治 | 安楽死制度を考える会 | 11票 |
はらや なみ | 国民民主党 | 143票 |
山本 貴平 | NHKから国民を守る党 | 33票 |
※届出順・敬称略
このページに関するお問合せ天塩町選挙管理委員会 TEL: 01632-2-1001