天塩町社会福祉会館
ページ更新日: 2024年06月17日
地域の福祉団体や社会教育団体、町内会活動など広く町民に利用されています。2階には図書室があります。
所在地
天塩町海岸通5丁目
利用期間
平日(8:30~22:00)
土・日・祝日(8:45~22:00)
年末年始(12/31~1/5は休館)
利用料金
室名 | 定員 | 料金区分 | 昼間 | 夜間 | ||
4時間以内 | 4時間を超え 1時間につき |
4時間以内 | 4時間を超え 1時間につき |
|||
大ホール | 300人 | 夏期 | 8,400円 | 2,100円 | 8,400円 | 2,100円 |
冬期 | 10,230円 | 2,570円 | 10,230円 | 2,570円 | ||
小会議室 | 17人 | 夏期 | 840円 | 210円 | 1,050円 | 260円 |
冬期 | 1,100円 | 270円 | 1,310円 | 320円 | ||
料理講習室 | 26人 | 夏期 | 1,570円 | 420円 | 1,890円 | 470円 |
冬期 | 2,100円 | 550円 | 2,410円 | 600円 | ||
講習室1号 | 34人 | 夏期 | 1,260円 | 310円 | 1,470円 | 360円 |
冬期 | 1,780円 | 450円 | 1,990円 | 500円 | ||
講習室2号 | 34人 | 夏期 | 1,260円 | 310円 | 1,470円 | 360円 |
冬期 | 1,780円 | 450円 | 1,990円 | 500円 | ||
和室1号 | 13人 | 夏期 | 1,260円 | 310円 | 1,470円 | 360円 |
冬期 | 1,520円 | 370円 | 1,730円 | 430円 | ||
和室3号 | 27人 | 夏期 | 2,310円 | 570円 | 2,520円 | 630円 |
冬期 | 2,830円 | 710円 | 3,040円 | 760円 | ||
和室2号 | 13人 | 夏期 | 1,260円 | 310円 | 1,470円 | 360円 |
冬期 | 1,520円 | 370円 | 1,730円 | 430円 | ||
研修室 | 19人 | 夏季 | 980円 | 240円 | 1,220円 | 300円 |
冬季 | 1,280円 | 310円 | 1,520円 | 370円 | ||
予備室 | 17人 | 夏季 | 630円 | 150円 | 840円 | 210円 |
冬季 | 890円 | 220円 | 1,100円 | 270円 |
- 町外者利用は、上記料金の2倍
- 営利目的使用は、町内者は上記料金の2倍、町外者は上記料金の4倍
- 昼間は午前6時から午後5時、夜間は午後5時から午前6時
- 夏期は5月から9月、冬期は10月から4月
利用申し込み/お問い合わせ先
天塩町教育委員会
TEL:01632-2-1026
FAX:01632-2-2464