【3/14まで】町営住宅の入居者公募について
ページ更新日: 2025年02月26日カテゴリー: お知らせ
下記の通り町営住宅の入居者を公募しますので、入居希望者は令和7年3月14日(金)までにお申し込みください。
町営住宅
住宅番号 | 団地名 | 所在地 | 建設 年度 |
種別 | 面積 (㎡) |
月額家賃 |
3-1-34 | 南開団地 | 字天塩8470 | H4 | 3LDK | 70.85 | 19,600円~29,300円 |
3-2-24 | 南開団地 | 字天塩3671-1 | H5 | 3LDK | 73.21 | 20,600円~30,700円 |
3-4-34 | 南開団地 | 字天塩3671-1 | H7 | 3LDK | 70.85 | 20,200円~30,100円 |
6-1-1 | 緑陽団地 | 山手裏通11丁目1466-49 | S60 | 3LDK | 67.61 | 17,000円~25,400円 |
※6-2-6 | 緑陽団地 | 山手裏通11丁目7580-3 | S61 | 3LDK | 67.61 | 17,300円~25,700円 |
10-2-117 | 緑新団地 | 字川口5709-2 | S62 | 3LDK | 74.97 | 19,200円~28,600円 |
10-6-203 | 緑新団地 | 字川口5709-2 | S63 | 3LDK | 67.61 | 17,600円~26,200円 |
10-7-213 | 緑新団地 | 字川口5709-2 | S63 | 3LDK | 67.61 | 17,600円~26,200円 |
11-1-3 | 雄信内団地 | 字オヌプナイ5511-18 | H10 | 2DK | 64.26 | 15,600円~23,200円 |
11-1-4 | 雄信内団地 | 字オヌプナイ5511-18 | H10 | 2DK | 64.26 | 15,600円~23,200円 |
11-3-4 | 雄信内団地 | 字オヌプナイ5511-18 | H10 | 2DK | 64.26 | 15,800円~23,500円 |
11-4-2 | 雄信内団地 | 字オヌプナイ5511-18 | H11 | 3LDK | 78.16 | 19,200円~28,300円 |
12-4-113 | 富士見団地 | 字サラキシ4454-1 | H15 | 2DK | 57.38 | 16,700円~ 24,900円 |
※6-2-6緑新団地については、告知事項があるため建設課建築係までお問い合わせください。
雇用促進住宅
住宅番号 | 団地名 | 所在地 | 建設 年度 |
種別 | 面積 (㎡) |
月額家賃 |
50-1-2 | 11丁目地区 | 山手裏通11丁目1466-92 | H3 | 1LDK | 44.97 | 25,000円 |
50-2-5 | 11丁目地区 | 山手裏通11丁目1466-92 | H3 | 1LDK | 44.97 | 25,000円 |
50-2-6 | 11丁目地区 | 山手裏通11丁目1466-92 | H3 | 1LDK | 44.97 | 25,000円 |
51-4-103 | 苗畑地区 | 字川口5702-9 | H3 | 1LDK | 45.00 | 25,000円 |
52-12-2 | 新川地区 | 字川口5702-15 | S63 | 3LDK | 75.60 | 25,000円 |
人材循環促進住宅
住宅番号 | 住宅名 | 所在地 | 建設 年度 |
種別 | 面積 (㎡) |
月額家賃 |
101号 | 人材循環促進住宅 | 字川口7237-6 | H5 | 3LDK | 65 | 40,000円 または45,000円 |
201号 | 人材循環促進住宅 | 字川口7237-6 | H5 | 3LDK | 65 | 40,000円 または45,000円 |