令和3年10月31日執行 衆議院議員比例代表選出議員選挙
ページ更新日: 2021年10月31日
令和3年10月31日執行 衆議院議員比例代表選出議員選挙開票結果
当日有権者数
2,503名
投票者数
1,874名
投票率
74.87%
得票数
党派 | 得票数 |
社会民主党 | 29票 |
公明党 | 231票 |
立憲民主党 | 389.764票 |
国民民主党 | 31.235票 |
自由民主党 | 778票 |
日本共産党 | 49票 |
日本維新の会 | 143票 |
れいわ新選組 | 67票 |
支持政党なし | 32票 |
NHKと裁判している党弁護士法第72条違反で | 17票 |
※按分により0.001を切り捨てています。